
| Модель |   | XG6201F | XG6231F | XG6261F | |
|   | кг | 21000 | 23000 | 26000 | |
| Распределение массы на передние колеса | кг | 10500 | 11500 | 13000 | |
| Распределение массы на задние колеса | кг | 10500 | 11500 | 13000 | |
|   Ходовая скорость | Вперед / Назад 1 | км/ч | 0-4/0-4 | 0-3/0-3 | 0-3/0-3 | 
| Вперед / Назад 2 | км/ч | 0-7/0-7 | 0-7/0-7 | 0-7/0-7 | |
| Вперед / Назад 3 | км/ч | 0-10.5/0-7 | 0-10/0-7 | 0-10/0-7 | |
| Радиус поворота (с наружным ковшом) | мм | 8500 | 9000 | ||
| Теоретический максимальный преодолеваемый подъем | % | 80 | |||
| Статическая линейная нагрузка передних колес | Н/см | 620 | 680 | 722 | |
| Статическая линейная нагрузка задних колес | Н/см | 620 | 680 | 722 | |
| Дорожный просвет | мм | 450 | 500 | 450 | |
| Максимальная сила толчка | кН | 160 | 180 | 200 | |
| Колесная база | мм | 3300 | 3500 | ||
| Норма настройки толкающей плиты | Над землей | мм | 1000 | ||
| Под землей | мм | 350 | |||
| Тип привода |   | Гидравлический привод | |||
| Тип тормоза |   | Пневмогидравлический привод с упакованными гидравлическими дисковыми тормозами | |||
| Структура рамы |   | шарнирно-сочлененная  | |||
| Тип поворота |   | Усиление потокораспределения отдачи гидравлического рулевого управления | |||
| Угол поворота | 0 | ±35 | |||
| Угол крена | 0 | ±12 | |||
| Двигатель | Модель |   | CAT С6121ZG16d | CAT C6121ZG16c | |
| Тип |   | Дизель | |||
| Номинальная скорость | об./мин. | 2200 | 2200 | ||
| Номинальная мощность | кВт (л.с.) | 174 (237)  | 187 (254) | ||
| Габариты уплотняющих колес | Передние колеса | мм | 1620х850 | 1700х850 | 1700х900 | 
| Задние колеса | мм | 1620х850 | 1700х850 | 1700х900 | |
 
   
        


