
| Модель | XG958 |
| Грузоподъемность | 5000 кг |
| Емкость ковша | |
| Эксплуатационная масса | |
| Мощность двигателя | 162 кВт ( (CAT С6121 |
| Скорость: | |
| Вперёд 1 передача | 6,9/12,4км/ч |
| Вперёд 2 передача | |
| Назад 1/2 передача | 6,9/12,4/25 км/ч |
| Угол складывания рам | 35° |
| Радиус поворота | 6950 мм |
| Размерность шин | 23,5-25-16PR |
| Длина машины | 8110 мм |
| Высота машины | 3010 мм |
| Ширина машины | 3420 мм |
| Высота выгрузки | 3000 мм |
| Вылет кромки ковша | 1300 мм |
| Трансмиссия | ZF WG180 |
| Число передач (вперед/назад) | |
| Топливный бак | 300 л |
| Гидравлический бак | 250 л |
| Время подъема ковша | ?6,5 сек |
| Полный рабочий цикл | ?10,5 сек |


