
| Модель | XG951II |
| Грузоподъемность | 5000 кг |
| Емкость ковша | |
| Эксплуатационная масса | |
| Мощность двигателя | 160 кВт ( (D9-220) |
| Скорость: | |
| Вперёд 1 передача | 12 км/ч |
| Вперёд 2 передача | |
| Назад 1/2 передача | 16 км/ч |
| Угол складывания рам | 35° |
| Радиус поворота | 6450 мм |
| Размерность шин | 23.5-25-16PR |
| Длина машины | 7410 мм |
| Высота машины | 2990 мм |
| Ширина машины | 3240 мм |
| Высота выгрузки | 3030 мм |
| Вылет кромки ковша | 1300 мм |
| Трансмиссия | XG |
| Число передач (вперед/назад) | |
| Топливный бак | 200 л |
| Гидравлический бак | 280 л |
| Время подъема ковша | ?7.6 сек |
| Полный рабочий цикл | ?13.6 сек |


